Przy ul. Chełmońskiego w Trzciance powstaje nowoczesne osiedle położone w doskonałej lokalizacji, ze starym dębem, który rośnie w jego sercu. W skład kompleksu mieszkalnego wchodzić będą 4 budynki wielorodzinne, po 20 mieszkań w każdym. Inwestycja jest rozłożona na 4 etapy. W pierwszym z nich powstaje jeden blok, w skład którego wchodzi 20 mieszkań dostosowanych do potrzeb wszystkich Klientów. Najmniejsze liczy 32 m kw., a największe ma metraż 57 m kw.
Każdy lokal posiadać będzie balkon oraz komórkę lokatorską. Ponadto, dla większego komfortu przyszłych mieszkańców, w każdym budynku znajdzie się winda oraz 8 samodzielnych garaży. Do dyspozycji lokatorów będą także bezpłatne miejsca parkingowe na zewnątrz budynków.
Osiedle Dębowe to świetne miejsce do życia. Cały kompleks zostanie oświetlony i otoczony zielenią oraz elementami małej architektury. W trosce o najmłodszych, na terenie inwestycji zaprojektowano specjalnie wydzielony teren, gdzie powstanie plac zabaw. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, osiedle będzie zamknięte, a dostęp do niego będzie odbywał się przez automatycznie sterowane bramy i furtki.
Osiedle Dębowe to mieszkania bezczynszowe! Dodatkowo, by zmniejszyć opłaty eksploatacji mieszkań zastosowane zostanie oszczędne i wydajne ogrzewanie z miejskiej sieci (VEOLIA). Zakończenie trzeciego etapu budowy zaplanowano na jesień 2023 roku.
80 mieszkań o powierzchni od 32 do 57 m kw.
Numer mieszkania |
Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia w m. kw. |
Cena brutto za 1 m. kw. | Cena brutto mieszkania | Status mieszkania |
Karta mieszkania |
Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 3 | 42,68 | PROMOCJA | 250 000 zł | wolne | zobacz | rezerwuj |
M2 | I | 3 | 47,25 | 6 800 zł | 321 300 zł | rezerwacja | zobacz | rezerwuj |
M3 | I | 2 | 35,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M4 | I | 3 | 46,96 | 6 800 zł | 319 328 zł | rezerwowane | zobacz | rezerwuj |
M5 | 0 | 3 | 41,45 | 255 000 zł | rezerwowane | zobacz | rezerwuj | |
M6 | I | 2 | 33,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M7 | I | 4 | 56,49 | rezerwowane | zobacz | rezerwuj | ||
M8 | I | 2 | 35,07 | 7 000 zł | 245 490 zł | rezerwowane | zobacz | rezerwuj |
M9 | I | 4 | 56,70 | PROMOCJA | 355 000 zł | wolne | zobacz | rezerwuj |
M10 | I | 2 | 31,74 | rezerwowane | zobacz | rezerwuj | ||
M11 | II | 3 | 44,35 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M12 | II | 3 | 47,05 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M13 | II | 2 | 35,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M14 | II | 3 | 46,93 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M15 | II | 3 | 42,61 | rezerwowane | zobacz | rezerwuj | ||
M16 | III | 3 | 44,09 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M17 | III | 3 | 47,05 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M18 | III | 2 | 35,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M19 | III | 3 | 46,93 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M20 | III | 3 | 42,61 | sprzedane | zobacz | rezerwuj |
Numer garażu |
Powierzchnia w m. kw. |
Cena brutto za garaż | Status garażu |
Rzut garażu |
---|---|---|---|---|
1 | 16,07 | sprzedane | zobacz | |
2 | 16,53 | sprzedane | zobacz | |
3 | 16,39 | sprzedane | zobacz | |
4 | 18,51 | 54 000 zł | rezerwowane | zobacz |
5 | 18,49 | 54 000 zł | rezerwowane | zobacz |
6 | 16,39 | sprzedane | zobacz | |
7 | 16,76 | sprzedane | zobacz | |
8 | 15,84 | sprzedane | zobacz |
Numer mieszkania |
Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia w m. kw. |
Cena brutto za 1 m. kw. | Cena brutto mieszkania | Status mieszkania |
Karta mieszkania |
Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 2 | 33,57 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M2 | I | 4 | 57,13 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M3 | I | 2 | 35,36 | rezerwowane | zobacz | rezerwuj | ||
M4 | I | 3 | 46,96 | 6 800 zł | 319 328 zł | rezerwowane | zobacz | rezerwuj |
M5 | 0 | 3 | 41,43 | 6 800 zł | 281 724 zł | rezerwowane | zobacz | rezerwuj |
M6 | I | 2 | 33,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M7 | I | 4 | 56,97 | OSTATNIE | 355 000 zł | wolne | zobacz | rezerwuj |
M8 | I | 2 | 35,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M9 | I | 4 | 56,70 | 6 804 zł | 385 787 zł | rezerwowane | zobacz | rezerwuj |
M10 | I | 2 | 31,74 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M11 | II | 3 | 44,35 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M12 | II | 3 | 47,05 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M13 | II | 2 | 35,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M14 | II | 3 | 46,93 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M15 | II | 3 | 42,61 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M16 | III | 3 | 44,09 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M17 | III | 3 | 47,05 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M18 | III | 2 | 35,50 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M19 | III | 3 | 46,93 | sprzedane | zobacz | rezerwuj | ||
M20 | III | 3 | 42,61 | sprzedane | zobacz | rezerwuj |
Osiedle Dębowe powstaje przy ulicy Chełmońskiego, w samym centrum Trzcianki, a jednak z dala od zgiełku ulicy. W niedalekiej odległości od inwestycji znajdują się dyskonty, sklepy wielobranżowe, urzędy, szkoła i przedszkole. Jest też blisko do przystanków komunikacji autobusowej, dworca kolejowego, przychodni lekarskiej oraz apteki. To doskonały wybór dla osób lubiących spokój, a jednocześnie pragnących mieć wszystko na wyciągnięcie ręki.
sklepy, przychodnie, apteki, szkoły, przedszkola
W realizacji II Etap: Budynek B
Zrealizowany I Etap: Budynek A
Zrealizowany etap III
Wizualizacje
Abita Sp. z o. o. to nowoczesna firma deweloperska realizująca od 2007 roku inwestycje z zakresu wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użytkowych, głównie na terenie Wielkopolski. Specjalizujemy się w obiektach mieszkalnych o podwyższonym standardzie. Opierając się na rozwiązaniach sprawdzonych na rynku europejskim chcemy zapewnić Państwu najwyższy poziom oferty deweloperskiej dbając zarówno o jakość realizacji, jak i standard obsługi klientów.
ABITA Sp. z o. o.
Plac Pocztowy 24b
64-980 Trzcianka
Galeria Abita I piętro
tel. 795 507 438 lub 608 263 041
e-mail: info@abita.pl
www.abita.pl
Godziny otwarcia biura:
pon. – pt. od 8.00 do 16.00
Zamieszczony formularz rezerwacyjny służy jedynie celom informacyjnym i nawiązaniu kontaktu związanego z przygotowaniem aktu rezerwacji. Wypełnienie formularza nie oznacza dokonania rezerwacji.